|  | 
			
				| 
					
						
							| 
							
							 Enoncé des faits 
							le 16 juin 2015 selon 
							le BST: 
							 Le 29 mars 2015, un 
							Airbus A320-200 (immatriculation C-FTJP, numéro de 
							série 233) d'Air Canada assurait le vol 624 entre 
							Toronto (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Écosse) avec 
							à son bord 133 passagers et 5 membres d'équipage. 
							L'aéronef effectuait une 
							approche en alignement de piste pour atterrir sur la 
							piste 05 à l'aéroport international Stanfield 
							d'Halifax. Cette technique n'offre aux pilotes que 
							des indications sur l'écart latéral leur permettant 
							d'aligner l'aéronef sur la piste en vue de 
							l'atterrissage. Durant l'approche, les moteurs de 
							l'aéronef ont sectionné des lignes de transport 
							d'électricité puis, à environ 225 mètres avant le 
							seuil de la piste, le train d'atterrissage principal 
							et le fuselage arrière de l'appareil ont touché le 
							sol recouvert de neige. L'aéronef a poursuivi sa 
							course à travers une antenne de radioalignement de 
							piste avant de percuter le sol, en position de 
							piqué, à environ 70 mètres avant le seuil de la 
							piste. Il a ensuite rebondi et glissé sur la piste 
							avant de s'immobiliser sur le côté gauche de 
							celle-ci, à quelque 570 mètres au-delà de son seuil.
							 
							
							Les passagers et l'équipage ont été évacués; 25 
							personnes ont subi des blessures et ont été 
							transportées dans des hôpitaux de la région. 
							L'aéronef a été gravement endommagé. Aucun incendie 
							ne s'est déclaré après l'impact. 
							
							L'enquête du BST: 
							
							
							http://www.tsb.gc.ca/fra/enquetes-investigations/aviation/2015/a15h0002/a15h0002.asp
							 |  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						
							| 
							L'avion âgé 
							de 24 ans était sorti d'usine en 1991. 
							La piste 05 d'Halifax n'a 
							pas d'ILS. Seulement un Localizer pour d'alignement 
							sur la piste couplé à un DME, système qui donne la 
							distance. Dans le cas du LOC/DME,  ce sont des 
							approches de non-précision. Les atterrissages 
							automatiques sont rares puisque la piste 05 
							d'Halifax n'est pas équipée pour ça. |  | 
			
				|  | 
			
				| .jpg) | 
			
				|  | 
			
				| 
				 | 
			
				| 
				Les points caractéristiques du crash 
				selon le site de pilotes professionnels PPrune.org. 
				 
				Et sur une vue aérienne de l'aéroport.  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| .jpg) | 
			
				| 
				A moins de 15m de hauteur, les fils de 
				la ligne électrique ont été coupés par l'avion et l'aéroport a 
				été plongé dans l'obscurité. A droite, en hauteur sur la bute de 
				terre, les antennes du localizer. 
				(en bas) L'Airbus a cassé une partie 
				des antennes du localizer. On distingue les traces de l'impact de 
				l'avion juste devant les antennes démolies.  | 
			
				| .jpg) | 
			
				| 
				Il a ensuite rebondit jusque sur la 
				piste. On ne voit plus aucune trace dans la neige. | 
			
				| .jpg) | 
			
				| 
				
				 Communiqué du BST du 30 mars 2015 (24h après l'accident): 
				L'impact initial a été important et a 
				lourdement endommagé l'aéronef. Le train d'atterrissage 
				principal s'est séparé et le revêtement inférieur de l'aéronef a 
				subi des dommages importants (le fuselage et les ailes). Pendant 
				l'impact, l'aéronef a percuté une antenne du radiophare 
				d'alignement – qui fait partie du système d'atterrissage aux 
				instruments – puis a repris l'air en se dirigeant vers l'avant 
				sur la piste 05. Une importante zone de débris s'étend de 
				l'antenne du radiophare d'alignement au seuil de la piste. 
				A comparer avec le communiqué en tête 
				de page | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| .jpg)  .jpg) | 
			
				| Dans sa trajectoire 
				et sous les chocs successifs, l'avion a perdu son train 
				d'atterrissage et son moteur gauche et les gouvernes de 
				profondeur sont arrachées. Les traces du "dérapage" sont bien 
				visibles. Que le fuselage soit resté 
				entier, sans prendre feu et sans causer de blessés sérieux tient du miracle. | 
			
				| .jpg) | 
			
				| 
				On distingue dans le fond, à coté du 
				camion de pompiers, le moteur gauche arraché | 
			
				| .jpg)   | 
			
				|  | 
			
				| .jpg) | 
			
				| 
				L'Airbus s'est vautré sur le moteur 
				droit. Là encore, on s'étonne qu'un incendie ne se soit pas 
				déclaré. | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
				L'accident s'est produit au milieu de 
				la nuit, vers 0h45. On imagine la peur des passagers! | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | Le CVR et DFDR de l'A320 accidenté présentés par 
				le BST | 
			
				|  | 
			
				| 
				L'évacuation et le 
				sauvetage, infos prises dans la presse locale. 
				Selon des passagers, l'avion aurait volé en cercles 
				au-dessus de l'aéroport avant de se poser, puis de glisser sur 
				la piste vers 0h45. 
				Après avoir débarqué de l'avion accidenté, la 
				plupart des passagers ont dû patienter dans la neige sur le 
				tarmac, et les blessés ont attendu dans les véhicules des 
				pompiers. 
				"Il y avait plusieurs personnes, en sang. Tout le monde a pu 
				sortir, mais le pire était qu'ils nous ont laissé dehors pendant 
				une heure dans la neige" qui tombait dru, a expliqué Lianne 
				Clark à la chaîne de télévision canadienne CBC qui poursuit: «La 
				moitié des passagers étaient en t-shirt et n’avaient pas de 
				souliers. On nous a laissés plus d’une heure en plein milieu du 
				tarmac, dans la neige et le froid. Il a fallu se regrouper comme 
				des pingouins pour ne pas se faire des engelures.» 
				D'autres ont expliqué que pour s'abriter du froid, les 
				passagers se pressaient par groupe sur le tarmac derrière des 
				véhicules de sécurité. De retour de vacances au soleil du 
				Mexique, certains passagers étaient simplement vêtus d'une 
				chemisette ou d'une robe. 
				Dans la neige, quelques personnes se sont mises à courir 
				"parce que le carburant fuyait et nous avions peur", a poursuivi 
				Mme Clark. 
				A 1h25, après 50 minutes d’attente 
				dans le froid et la neige, un autobus passe finalement prendre 
				les passagers pour les transporter jusqu’à un hangar sans 
				lumière, où ils poireautent à nouveau durant 30 minutes. Un 
				second autobus vient récupérer les passagers pour les amener 
				jusqu’à l’aéroport. 
				A 2h20, 1h 30 après la panne, Nova 
				Scotia Power rétablit le courant. 
				Officiellement, les autorités aéroportuaires ont estimé que l'acheminement 
				des passagers vers l'aérogare a pris 15 à 20 minutes, sans 
				confirmer qu'une panne d'électricité sur la plateforme de 
				l'aéroport au même moment ait pu compliquer l'intervention. 
				Au total 23 blessés ont été hospitalisés, certains pour des 
				fractures ou des contusions au visage provoquées par le choc 
				contre les sièges ou d'autres passagers. 
				
				
				http://www.journaldemontreal.com/2015/03/29/un-avion-dair-canada-effectue-une-sortie-de-piste-a-halifax
				 | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						
							|  | Une photo qui ne trompe pas. On voit 
							parfaitement que les passagers ne portent pas grand 
							chose sur eux et sont transis de froid. Bien 
							emmitouflé, le technicien posté à gauche n'a pas 
							l'air dérangé outre mesure par les conditions de 
							l'évacuation.   Les passagers finissent par arriver dans 
							l'aérogare, certains toujours aussi peu équipés, où 
							les attendent les micros et caméras.     |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
				Le porte-parole de l'aéroport d'Halifax, Peter Spurway, n'a 
				pas lié la panne électrique et la sortie de piste de l'avion 
				tout en confirmant que l'éclairage de l'aérogare avait été 
				assuré par des générateurs.   
				(En fait, ceux-ci seraient tombés en panne au bout de 8 
				minutes selon un journal local.) 
				"Il n'y avait plus de courant, nous ne sommes pas sûrs qu'il 
				y ait un lien" entre la sortie de piste de l'Airbus et la panne. 
				"Il se peut qu'il y en ait un", a-t-il dit. 
				Des passagers ont raconté que l'avion avait arraché une ligne 
				électrique mais le BST n'avait pas confirmé cette hypothèse 
				dimanche peu après l'ouverture de son enquête.   
				Incroyables, les passagers blessés et commotionnés ont compris plus vite 
				que les "spécialistes" que l'avion était la cause de la panne de 
				courant. | 
			
				|  | 
			
				| 
				Aout 2015 
				5 mois plus tard, les avocats des 
				passagers demandent de pouvoir prendre des photos de l'épave de 
				l'avion stockée dans un hangar afin de constituer les dossiers 
				d'indemnisation. Surprise, un tribunal canadien leur interdit 
				l'accès de l'épave tout en donnant son accord à la compagnie 
				aérienne pour découper cette même épave en plusieurs morceaux. 
				Le tribunal a confirmé que les avocats et leurs clients auraient 
				accès aux photos des enquêteurs une fois l'enquête terminée et 
				le rapport rendu. | 
			
				|  | 
			
				| 
				Il reste à comprendre les 
				causes qui ont amené un A320 à se poser près de 500m avant le 
				point de toucher habituel sur la 
				piste. L'A320 n'est pas "sorti de la piste" comme certains 
				médias le laissent entendre, il a "atterri" avant la piste, ce 
				qui est beaucoup plus grave et pose d'autres questions. 
				 
				Le mauvais temps explique en partie cela, mais peut-être 
				y a-t-il d'autres causes. Attendons les conclusions du BST. 
				Au Mont Sainte Odile, en 
				1992, lors d'une approche VOR/DME, l'avion avait heurté une 
				montagne car il allait aussi se poser bien avant le seuil de 
				piste.  | 
			
				|  |